Account Maintenance & Packages
| Bank | Account Type | Fee (€) | Extras |
|---|---|---|---|
| BKT | Standard Checking | 2.00 | Monthly maintenance |
| BEK | Student Account | 0.00 | No fees for students |
| ProCredit | Advanced Package | 5.00 | Includes most services |
Card Fees
| Bank | Card Type | Issuance Fee (€) | Application Fee (€) |
|---|---|---|---|
| ProCredit | Debit | 5.00 | 0.00 |
| TEB | Debit | 2.50 | 0.00 |
| BEK | Credit | 5.00 | 5.00 |
| BKT | Credit | 2.50 | 0.00 |
Transfer Fees
| Bank | Type | Channel | Fee |
|---|---|---|---|
| TEB | Domestic | Branch | €1.75 |
| BEK | Domestic | E-banking | €0.50 |
| BKT | International | Branch | 0.30% (min €15) |
Loan & Deposit Rates
| Bank | Loan Type | Rate Type | Interest Rate (%) |
|---|---|---|---|
| TEB | Personal | Fixed | 10.80 |
| TEB | Mortgage | Fixed | 6.60 |
| TEB | Mortgage | Variable | 5.04 + Euribor |

POWER TO DATA. © 2023 Data4X